Número do processo: | 12/2023 |
Modalidade: | Tomada de Preços |
Número do procedimento: | 2/2023 |
Objeto da Licitação | Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal do Carpina/PE |
Data do processo: | 23/10/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Concluído |
Local da abertura: | Câmara Municipal de Carpina |
Data de abertura: | 10/11/2023 |
Hora de abertura: | 10:00 |
Valor orçado: | R$ 1.099.316,80 |
Valor adjudicado: | R$ 1.050.237,70 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Outros | 1735761509_projeto-basico.pdf |
Edital | 1735761509_edital.pdf |
Publicação | 1735761566_publicacao-edital.pdf |
Parecer | 1735761509_parecer-juridico.pdf |
Ata | 1735761509_ata-01.pdf |
Ata | 1735761509_ata-02.pdf |
Ata | 1735761509_ata-03.pdf |
Ata | 1735761509_ata-04.pdf |
Publicação | 1735761566_publicacao-resultado-das-propostas.pdf |
Contrato | 1735761509_contrato.pdf |
Termo Aditivo | 1735761509_primeiro-termo-aditivo.pdf |
Termo Aditivo | 1735761566_segundo-termo-aditivo.pdf |
Termo Aditivo | 1735761566_terceiro-termo-aditivo.pdf |
Termo Aditivo | 1735761566_quarto-termo-aditivo.pdf |
Termo Aditivo | 1735761566_quinto-termo-aditivo.pdf |
Extrato de Contrato | 1735761509_extrato-de-contratos-e-aditivos.pdf |
Contrato nº 12/2023 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 03/05/2024 a 12/10/2024Objeto: 3.099 OBRAS Justificativa:Reprogramação Engenharia Valor: R$ 88.466,71 |
2º Termo AditivoVigência: 07/08/2024 a 12/10/2024Objeto: 3.099 OBRAS Justificativa:Reprogramação da Engenharia Valor: R$ 154.591,75 |
3º Termo AditivoVigência: 07/10/2024 a 31/12/2024Objeto: 3.099 OBRAS Justificativa:Prorrogação de Prazo solicitação por parte da empresa Valor: R$ 1.293.296,16 |
4º Termo AditivoVigência: 25/11/2024 a 31/12/2024Objeto: 3.099 OBRAS Justificativa:Reprogramação Valor: R$ 70.937,02 |
5º Termo AditivoVigência: 09/12/2024 a 31/12/2024Objeto: 3.099 OBRAS Valor: R$ 76.680,55 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |