Número do processo: | 23/2017 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 4/2017 |
Objeto da Licitação | contratação de empresa para prestar serviços comuns de manutenção predial preventiva e corretiva, pequenas reformas, com fornecimento de materiais, peças e equipamentos, com mão de obra inclusa, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), nas edificações próprias e locadas do Município de Carpina |
Data do processo: | 12/05/2017 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Carpina |
Data de abertura: | 25/05/2017 |
Valor orçado: | R$ 3.000.000,00 |
Valor adjudicado: | R$ 3.000.000,00 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_169_2017_23_612019.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_169_2017_23_612206.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_169_2017_23_612201.pdf |
Contrato nº 776/2017 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 29/12/2017 a 01/07/2018Objeto: 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Justificativa:REEQUIL?BRIO ECON?MICO FINANCEIRO Valor: R$ 3.000.000,00 |
2º Termo AditivoVigência: 29/06/2018 a 27/06/2019Objeto: 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Justificativa:PARA O REEQUIL?BRIO ECON?MICO FINANCEIRO Valor: R$ 3.000.000,00 |
3º Termo AditivoVigência: 28/12/2018 a 27/06/2019Objeto: 2.010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Justificativa:REEQUIL?BRIO ECON?MICO FINANCEIRO Valor: R$ 3.000.000,00 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |